CLUB DE FANS " CUANDO ESTAMOS JUNTOS " MÉXICO
|
|
|
Mi Verdad , grabado en 1998, marca un retorno de Alejandro, al género que le abrió las puertas al éxito, que ganó los corazones de los mexicanos y el cual lleva arraigado en su sangre desde niño. Entre los temas que ocuparon los primeros lugares de popularidad radial se encuentran: Loco , Nadie simplemente nadie y Si he sabido amor.
Mi Verdad es el séptimo álbum grabado por el cantante mexicano Alejandro Fernández. Producido por Pedro Ramírez, este álbum marca el regreso al género que le abrió las puertas para el éxito. Entre los temas que ocuparon los primeros lugares de popularidad radial se encuentran: Loco, Nadie simplemente nadie y Si he sabido amor. Para su promoción se crearon videos para las canciones "Loco" y "Nadie simplemente nadie". Alejandro Fernández ganó un Premio Grammy Latino en la categoría Mejor Álbum Ranchero en el año 2000.
|
Discográfica: | ||
Columbia | |||
Lanzamiento : | |||
11 Mayo, 1999 | |||
Grabación: | |||
1999 | |||
Género: | |||
Latin, Ranchera, Mariachi | |||
Duración: | |||
41:34 | |||
Productor: |
|
||
Pedro Ramírez |
|||
Album de: | |||
Estudio | |||
Sencillos: | |||
01. Loco Publicación: 1999 | |||
02. Si he sabido amor Publicación: 1999 | |||
Track List - CD | |||
01. La Lluvia Sigue Cayendo (Manuel Monterrosas) - 3:54 | |||
02. Loco (Jorge Massias) - 3:16 | |||
03. Si He Sabido Amor (Humberto Estrada) - 3:53 | |||
04. Avísame (Manuel Monterrosas) - 2:59 | |||
05. Hoy Que Estás Ausente (Manuel Monterrosas) - 3:48 | |||
06. Mi Verdad (Kike Santander) - 2:12 | |||
07. Mentirosos (Homero Aguilar) - 3:18 | |||
08. Nadie Simplemente Nadie (Susana Fernández) - 3:44 | |||
09. A Una Señora (Manuel Monterrosas) - 2:55 | |||
10. ¿Por Qué? (Manuel Eduardo Castro) - 2:42 | |||
11. Esta Noche (Manuel Eduardo Castro) - 2:54 | |||
12. Amante Torero (Alejandro Dávila, Luis Ramos) - 3:28 | |||
13. Así Como Soy, Yo Soy (Manuel Monterrosas) - 2:31 |